MODELO GS 1930 GS 2646 GS 3246 GS 4047 SJIII 3219 SJIII 3226 SJIII 4632 JLG 6 RS JLG 2630 ES JLG 10 RS COMPCT 14    
Altura de trabalho (m) 7,79 9,9 11,75 13,75 7,8 9,9 11,8 7,8 9,8 11,75 13,8    
Altura da Plataforma (m) 5,79 7,9 9,75 11,75 5,8 7,9 9,8 5,8 7,8 10,75 11,8    
Comprimento (m) 1,83 2,43 2,43 2,44 1,8 2,3 2,3 2,07 2,3 2,3 2,3    
Largura (m) 0,76 1,17 1,17 1,15 0,8 0,81 1,2 0,81 0,76 1,22 1,2    
Altura recolhida (m) 2 2,28 2,4 2,54 2 2,2 2,2 2,02 1,94 2,41 2,08    
Dimensões da plataforma (m) 0,76 x 1,83 1,16 x 2,43 1,16 x 2,43 1,15 x 2,26 0,66 x 1,63 0,71 x 2,13 1,07 x 2,13 1,82 x 0,68 0,76 x 2,30 1,08 x 2,16 1,20 x 2,30    
Alcance Horizontal (m) 0,91 1 1 0,91 0,9 0,9 1,2 0,7 0,9 0,9 0,92    
Capacidade de carga (kg) 227 454 318 350 249 227 318 227 227 320 350    
Peso total da maquina (kg) 1.226 2.055 2.364 3.221 1.170 1.876 2,302 1.565 1.737 2.744 3.175    
Motrocidade Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica Elétrica    
Gradeabilidade (%) 25% 30% 25% 25% 30% 30% 25% 25% 25% 25% 23%
Open chat
Ola, seja bem vindo ao WhatsApp Alcance! Envie-nos uma mensagem e dentro de instantes retornaremos.